温泉分析表(野沢温泉・旅館 清風館)
・清風館内湯温泉の「温泉分析書」の内容は以下のとおりです。
温泉分析書 (鉱泉分析試験法による分析)
1.申請者 | 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9622-2 一般財団法人 野沢会 |
2.源泉名およぴ湧出地 | 大釜(長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷8712-1) および御嶽(同7969)の混合泉 採湯地:長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷8712-1 |
3.湧出地における調査およぴ試験成績 | (イ)調査および試験者 環境未来株式会社
総合検査センター 林 隆正
|
4.試験室における試験成績 | (イ)試験者 環境未来株式会社
総合検査センター 東山 浩之
|
5.試料1kg中に含有する成分、分量及び組成 | |||
(イ)陽イオン成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
水素イオン H+ | – | – | – |
リチウムイオン Li+ | – | – | – |
ナトリウムイオン Na+ | 189.4 | 8.24 | 64.35 |
カリウムイオン K+ | 6.6 | 0.17 | 1.31 |
アンモニウムイオン NH4+ | 1.0 | 0.06 | 0.44 |
マグネシウムイオン Mg2+ | – | – | – |
カルシウムイオン Ca2+ | 86.8 | 4.33 | 33.82 |
ストロンチウムイオン Sr2+ | 0.5 | 0.01 | 0.08 |
バリウムイオン Ba2+ | – | – | – |
アルミニウムイオン Al3+ | – | – | – |
マンガンイオン Mn2+ | – | – | – |
鉄(Ⅱ)イオン Fe2+ | – | – | – |
鉄(Ⅲ)イオン Fe3+ | – | – | – |
銅イオン Cu2+ | – | – | – |
亜鉛イオン Zn2+ | – | – | – |
陽イオン計 | 284.3 | 12.81 | 100.0
|
(ロ)陰イオン成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mval%) |
ふっ化物イオン F- | 1.2 | 0.06 | 0.47 |
塩化物イオン Cl- | 89.1 | 2.51 | 18.67 |
臭化物イオン Br- | 0.3 | 0.00 | 0.03 |
よう化物イオン I- | – | – | – |
亜硝酸イオン No2- | – | – | – |
硝酸イオン No3- | 0.2 | 0.00 | 0.03 |
水酸化物イオン OH- | 3.9 | 0.23 | 1.71 |
硫化水素イオン HS- | 15.7 | 0.47 | 3.52 |
硫酸水素イオン HSO4- | – | – | – |
硫酸イオン SO4 2- | 456.1 | 9.50 | 70.52 |
りん酸水素イオン HPO4 2- | – | – | – |
炭酸水素イオン HCO3- | – | – | – |
炭酸イオン CO3 2- | 20.4 | 0.68 | 5.05 |
メタけい酸イオン HSiO3- | – | – | – |
メタほう酸イオン BO2- | – | – | – |
陰イオン計 | 587.0 | 13.47 | 100.0
|
(ハ)非解離成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) | |
メタけい酸 H2SiO3 | 119.4 | 1.53 | |
メタほう酸 HBO2 | 7.8 | 0.18 | |
メタ亜ひ酸 HAsO2 | |||
りん酸 H3PO4 | |||
硫酸 H2SO4 | |||
計 | 127.2 | 1.71 |
|
(ニ)溶存ガス成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) | |
遊離二酸化炭素(遊離炭酸) CO2 | 0.2 | 0.01 | |
遊離硫化水素 H2S | 0.5 | 0.01 | |
計 | 0.5 | 0.01 |
|
溶存物質(ガス性のものを除く) 0.998 g/kg
|
|||
(ホ)その他の微量成分 | mg/kg | 下限値 | |
総水銀 Hg | 不検出 | 0.005 m/kg | |
鉛 Pb | 不検出 | 0.005 m/kg | |
銅 Cu | 不検出 | 0.005 m/kg | |
総ヒ素 As | 不検出 | 0.005 m/kg
|
|
成分総計 0.998 g/kg
|
6.泉質
アルカリ性単純硫黄温泉 (低張性アルカリ性高温泉)
7.禁忌症、適応症等
(清風館 各浴室に掲示)
平成30年12月1日 報告書No.A1806365-001
〒390-1242 長野県松本市和田4010-5
環境未来株式会社 代表取締役 佐倉 正晃(公印)
(登録番号 長野県第6号)